| 05/01 (Tue) | 16 |  |
| 05/02 (Wed) | 19 |  |
| 05/03 (Thu) | 13 |  |
| 05/04 (Fri) | 21 |  |
| 05/05 (Sat) | 10 |  |
| 05/06 (Sun) | 10 |  |
| 05/07 (Mon) | 27 |  |
| 05/08 (Tue) | 18 |  |
| 05/09 (Wed) | 19 |  |
| 05/10 (Thu) | 10 |  |
| 05/11 (Fri) | 12 |  |
| 05/12 (Sat) | 13 |  |
| 05/13 (Sun) | 10 |  |
| 05/14 (Mon) | 18 |  |
| 05/15 (Tue) | 18 |  |
| 05/16 (Wed) | 7 |  |
| 05/17 (Thu) | 12 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/01 | 866 | 28 |  |
| 2003/02 | 1,094 | 39 |  |
| 2003/03 | 1,099 | 35 |  |
| 2003/04 | 1,089 | 36 |  |
| 2003/05 | 1,285 | 41 |  |
| 2003/06 | 1,152 | 38 |  |
| 2003/07 | 1,147 | 37 |  |
| 2003/08 | 1,180 | 38 |  |
| 2003/09 | 1,316 | 44 |  |
| 2003/10 | 1,168 | 38 |  |
| 2003/11 | 1,211 | 40 |  |
| 2003/12 | 1,070 | 35 |  |
|
| 2004/01 | 1,576 | 51 |  |
| 2004/02 | 1,322 | 46 |  |
| 2004/03 | 1,287 | 42 |  |
| 2004/04 | 1,242 | 41 |  |
| 2004/05 | 1,317 | 42 |  |
| 2004/06 | 1,262 | 42 |  |
| 2004/07 | 1,204 | 39 |  |
| 2004/08 | 1,177 | 38 |  |
| 2004/09 | 1,234 | 41 |  |
| 2004/10 | 1,443 | 47 |  |
| 2004/11 | 1,181 | 39 |  |
| 2004/12 | 972 | 31 |  |
|
| 2005/01 | 1,354 | 44 |  |
| 2005/02 | 1,308 | 47 |  |
| 2005/03 | 1,231 | 40 |  |
| 2005/04 | 1,048 | 35 |  |
| 2005/05 | 1,198 | 39 |  |
| 2005/06 | 1,206 | 40 |  |
| 2005/07 | 1,191 | 38 |  |
| 2005/08 | 1,068 | 34 |  |
| 2005/09 | 1,105 | 37 |  |
| 2005/10 | 1,086 | 35 |  |
| 2005/11 | 959 | 32 |  |
| 2005/12 | 1,070 | 35 |  |
|
| 2006/01 | 1,171 | 38 |  |
| 2006/02 | 978 | 35 |  |
| 2006/03 | 1,121 | 36 |  |
| 2006/04 | 975 | 33 |  |
| 2006/05 | 1,016 | 33 |  |
| 2006/06 | 846 | 28 |  |
| 2006/07 | 802 | 26 |  |
| 2006/08 | 869 | 28 |  |
| 2006/09 | 990 | 33 |  |
| 2006/10 | 1,079 | 35 |  |
| 2006/11 | 811 | 27 |  |
| 2006/12 | 623 | 20 |  |
|
| 2007/01 | 963 | 31 |  |
| 2007/02 | 897 | 32 |  |
| 2007/03 | 807 | 26 |  |
| 2007/04 | 782 | 26 |  |
| 2007/05 | 826 | 27 |  |
| 2007/06 | 744 | 25 |  |
| 2007/07 | 726 | 23 |  |
| 2007/08 | 829 | 27 |  |
| 2007/09 | 832 | 28 |  |
| 2007/10 | 785 | 25 |  |
| 2007/11 | 606 | 20 |  |
| 2007/12 | 571 | 18 |  |
|
| 2008/01 | 840 | 27 |  |
| 2008/02 | 864 | 30 |  |
| 2008/03 | 836 | 27 |  |
| 2008/04 | 690 | 23 |  |
| 2008/05 | 658 | 21 |  |
| 2008/06 | 796 | 27 |  |
| 2008/07 | 738 | 24 |  |
| 2008/08 | 594 | 19 |  |
| 2008/09 | 704 | 23 |  |
| 2008/10 | 679 | 22 |  |
| 2008/11 | 530 | 18 |  |
| 2008/12 | 459 | 15 |  |
|
| 2009/01 | 593 | 19 |  |
| 2009/02 | 639 | 23 |  |
| 2009/03 | 602 | 19 |  |
| 2009/04 | 556 | 19 |  |
| 2009/05 | 590 | 19 |  |
| 2009/06 | 646 | 22 |  |
| 2009/07 | 615 | 20 |  |
| 2009/08 | 498 | 16 |  |
| 2009/09 | 524 | 17 |  |
| 2009/10 | 492 | 16 |  |
| 2009/11 | 534 | 18 |  |
| 2009/12 | 527 | 17 |  |
|
| 2010/01 | 561 | 18 |  |
| 2010/02 | 543 | 19 |  |
| 2010/03 | 525 | 17 |  |
| 2010/04 | 572 | 19 |  |
| 2010/05 | 520 | 17 |  |
| 2010/06 | 495 | 17 |  |
| 2010/07 | 510 | 16 |  |
| 2010/08 | 505 | 16 |  |
| 2010/09 | 577 | 19 |  |
| 2010/10 | 569 | 18 |  |
| 2010/11 | 527 | 18 |  |
| 2010/12 | 580 | 19 |  |
|
| 2011/01 | 898 | 29 |  |
| 2011/02 | 676 | 24 |  |
| 2011/03 | 975 | 31 |  |
| 2011/04 | 1,128 | 38 |  |
| 2011/05 | 1,209 | 39 |  |
| 2011/06 | 1,057 | 35 |  |
| 2011/07 | 942 | 30 |  |
| 2011/08 | 936 | 30 |  |
| 2011/09 | 1,083 | 36 |  |
| 2011/10 | 1,084 | 35 |  |
| 2011/11 | 1,092 | 36 |  |
| 2011/12 | 959 | 31 |  |
|
| 2012/01 | 1,055 | 34 |  |
| 2012/02 | 1,190 | 41 |  |
| 2012/03 | 703 | 23 |  |
| 2012/04 | 438 | 15 |  |
| 2012/05 | 253 | 15 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41